Свободни апартаменти за отдаване под наем!
За повече информация: тел. 0887 20 10 11

за проекта
Представяме ви Boyana Bella Vista, новострояща се жилищна сграда в комплекс от затворен тип, намираща се в кв. Бояна, София. Сградата представлява прекрасно съчетание на модерна архитектура и удобни вътрешни пространства.
Елегантна и радваща с естествените си материали, Boyana Bella Vista предлага удобства, които са винаги търсени, но рядко срещани и в най-луксозните жилищни комплекси от подобен тип – уникален бленд от обширни интериори, релаксиращи околни зелени площи и панорамни гледки.
1984
рзп
16
апартамента
25
подземни гаражи
2020
година на звършване
1
ателие
4
надземни паркоместа
Галерия
Разпределения
Предлагане
Показаните площи са с включени общи части.
| Апартамент | Показатели | Площ | Приземна тераса | Покривна тераса | Статус | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| паркомясто A | кв. м | - | - | |||
| паркомясто B | кв. м | - | - | |||
| паркомясто C | кв. м | - | - | |||
| паркомясто D | кв. м | - | - | |||
| гараж P1 | кв. м | - | - | |||
| гараж P2 | кв. м | - | - | |||
| гараж P3 | кв. м | - | - | |||
| гараж P4 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P5 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P6 | кв. м | - | - | |||
| гараж P7 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P8 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P9 | кв. м | - | - | |||
| гараж P10 | кв. м | - | - | |||
| гараж P11 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P12 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P13 | кв. м | - | - | |||
| гараж P14 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P15 | кв. м | - | - | |||
| гараж P16 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P17 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| A1 - ет. 1 | 3 спални/2 бани | 131 кв. м | 61 кв. м | - | Преглед | |
| A2 - ет. 1 | 3 спални/3 бани | 147 кв. м | 55 кв. м | - | Преглед | |
| B1 - ет. 1 | 3 спални/2 бани | 131 кв. м | 46 кв. м | - | ЗАПАЗЕН | Преглед |
| B2 - ет. 1 | 3 спални/3 бани | 147 кв. м | 55 кв. м | - | Преглед | |
| A3 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 122 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A4 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 101 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A5 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 114 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B3 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 122 кв. м | - | - | Преглед | |
| B4 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 101 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B5 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 114 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A6 - ет. 3 | 2 спални/2 бани | 122 кв. м | - | - | ЗАПАЗЕН | Преглед |
| A7 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 157 кв. м | - | 122 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A8 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 162 кв. м | - | 51 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B6 - ет. 3 | 2 спални/2 бани | 122 кв. м | - | - | Преглед | |
| B7 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 157 кв. м | - | 122 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B8 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 162 кв. м | - | 51 кв. м | Преглед |
| Апартамент | Показатели | Площ | Приземна тераса | Покривна тераса | Статус | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 122 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A4 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 101 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A5 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 114 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B3 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 122 кв. м | - | - | Преглед | |
| B4 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 101 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B5 - ет. 2 | 2 спални/2 бани | 114 кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A6 - ет. 3 | 2 спални/2 бани | 122 кв. м | - | - | ЗАПАЗЕН | Преглед |
| B6 - ет. 3 | 2 спални/2 бани | 122 кв. м | - | - | Преглед |
| Апартамент | Показатели | Площ | Приземна тераса | Покривна тераса | Статус | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 - ет. 1 | 3 спални/2 бани | 131 кв. м | 61 кв. м | - | Преглед | |
| A2 - ет. 1 | 3 спални/3 бани | 147 кв. м | 55 кв. м | - | Преглед | |
| B1 - ет. 1 | 3 спални/2 бани | 131 кв. м | 46 кв. м | - | ЗАПАЗЕН | Преглед |
| B2 - ет. 1 | 3 спални/3 бани | 147 кв. м | 55 кв. м | - | Преглед | |
| A7 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 157 кв. м | - | 122 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A8 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 162 кв. м | - | 51 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B7 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 157 кв. м | - | 122 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B8 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 162 кв. м | - | 51 кв. м | Преглед |
| Апартамент | Показатели | Площ | Приземна тераса | Покривна тераса | Статус | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 157 кв. м | - | 122 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| A8 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 162 кв. м | - | 51 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B7 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 157 кв. м | - | 122 кв. м | ПРОДАДЕН | Преглед |
| B8 - ет. 3 | 3 спални/3 бани | 162 кв. м | - | 51 кв. м | Преглед |
| Апартамент | Показатели | Площ | Приземна тераса | Покривна тераса | Статус | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| гараж P1 | кв. м | - | - | |||
| гараж P2 | кв. м | - | - | |||
| гараж P3 | кв. м | - | - | |||
| гараж P4 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P5 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P6 | кв. м | - | - | |||
| гараж P7 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P8 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P9 | кв. м | - | - | |||
| гараж P10 | кв. м | - | - | |||
| гараж P11 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P12 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P13 | кв. м | - | - | |||
| гараж P14 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P15 | кв. м | - | - | |||
| гараж P16 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН | ||
| гараж P17 | кв. м | - | - | ПРОДАДЕН |
| Апартамент | Показатели | Площ | Приземна тераса | Покривна тераса | Статус | Разпределение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| паркомясто A | кв. м | - | - | |||
| паркомясто B | кв. м | - | - | |||
| паркомясто C | кв. м | - | - | |||
| паркомясто D | кв. м | - | - |




